Description
The Edelbrock #60255 Performer RPM cylinder heads are designed for use with 289-351W Small-Block Ford applications. The #60255 heads are perfect for street performance, daily drivers and muscle cars where more performance is needed.
The Edelbrock #60255 Performer RPM cylinder head is designed for use with 289-351W c.i.d. Small-Block Ford applications. The Edelbrock #60255 Performer RPM head is perfect for street performance, daily drivers, street rods and muscle cars where seat-of-the-pants performance is needed. This cylinder head delivers great throttle response and power from 1500 to 6500 rpm. They also feature the highest quality intake and exhaust valves and valve springs. For use on pre-pollution controlled vehicles only.
- Out-of-the-Box Bolt-On Performance
- Valves Promote Excellent Flow For Streetable Power
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1966-1968 | AC Shelby Cobra |
1963 | Ford 300 |
1966-1996 | Ford Bronco |
1963-1969 | Ford Country Sedan |
1971-1972 | Ford Country Sedan |
1963-1972 | Ford Country Squire |
1987-1991 | Ford Country Squire |
1964-1967 | Ford Custom |
1964-1972 | Ford Custom 500 |
1975-1977 | Ford Custom 500 |
1969-1983 | Ford E-100 Econoline |
1975-1983 | Ford E-100 Econoline Club Wagon |
1975-1996 | Ford E-150 Econoline |
1975-1996 | Ford E-150 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford E-200 Econoline |
1975-1996 | Ford E-250 Econoline |
1975-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford E-300 Econoline |
1975-1996 | Ford E-350 Econoline |
1977-1996 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
1975-1976 | Ford Elite |
1996-2001 | Ford Explorer |
1969-1983 | Ford F-100 |
1975-1996 | Ford F-150 |
2013-2014 | Ford F-150 |
1972-1974 | Ford F-250 |
1977-1996 | Ford F-250 |
1997 | Ford F-250 HD |
1972-1997 | Ford F-350 |
1963-1970 | Ford Fairlane |
1978-1979 | Ford Fairmont |
1964-1970 | Ford Falcon |
1964-1965 | Ford Falcon Sedan Delivery |
1963-1967 | Ford Galaxie |
1963-1972 | Ford Galaxie 500 |
1972-1976 | Ford Gran Torino |
1975-1980 | Ford Granada |
1964-1969 | Ford GT40 |
1965-1972 | Ford LTD |
1975-1986 | Ford LTD |
1987-1991 | Ford LTD Crown Victoria |
1977-1979 | Ford LTD II |
1971-1977 | Ford Maverick |
1964-1973 | Ford Mustang |
1979 | Ford Mustang |
1983-1985 | Ford Mustang |
1995 | Ford Mustang |
1975-1978 | Ford Mustang II |
1963-1972 | Ford Ranch Wagon |
1965-1979 | Ford Ranchero |
1964 | Ford Sprint |
1977-1981 | Ford Thunderbird |
1983-1988 | Ford Thunderbird |
1969-1976 | Ford Torino |
1980 | Lincoln Continental |
1982-1987 | Lincoln Continental |
1980-1983 | Lincoln Mark VI |
1984-1987 | Lincoln Mark VII |
1981-1990 | Lincoln Town Car |
1977-1980 | Lincoln Versailles |
1964-1967 | Mercury Caliente |
1966-1967 | Mercury Capri |
1979 | Mercury Capri |
1982-1985 | Mercury Capri |
1987-1991 | Mercury Colony Park |
1964-1969 | Mercury Comet |
1971-1977 | Mercury Comet |
1967 | Mercury Commuter |
1967-1968 | Mercury Cougar |
1975-1981 | Mercury Cougar |
1983-1988 | Mercury Cougar |
1963 | Mercury Country Cruiser |
1964-1970 | Mercury Cyclone |
1978-1991 | Mercury Grand Marquis |
Reviews
There are no reviews yet.