Description
Edelbrock part #5894 Sure Seat Valve Spring Kit is designed for Small-Block Chevy O.E Cast Iron Heads. Made of highest quality spring wire and precision wound to close tolerances. Set of 16.
Edelbrock part #5894 Sure Seat Valve Spring Kit is designed for Small-Block Chevy O.E Cast Iron Heads. Made of highest quality spring wire and precision wound to close tolerances. This Sure Seat Valve Spring set is for use on original equipment heads when installing Edelbrock Performer-Plus camshafts. The valve springs are supplied with retainers and lock kit. For camshaft warranty compliance, use only the springs recommended by Edelbrock for each camshaft application. Set of 16. Valve Spring Specifications: Type: Non-Rotator Seat Pressure: 80 lbs. Installed Height: 1.700″ Open Pressure: 200 lbs. @ 0.475″ Outside Diameter: 1.222″ Inside Diameter: 0.875″ Coil Bind: 1.150″
- Complete Kit: Includes Retainers And Locks
- Springs Made of Highest Quality Spring Wire
- Springs Precision Wound To Close Tolerances
- Includes Superior Quality Steel Retainers
- Includes 7 deg. Heat-Treated Valve Stem Locks
- Retainers and Locks Black Oxide Coated
- Dyno-Tested And Street-Proven
- Great Match to Edelbrock Camshaft Kit
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1977-1980 | Buick Century |
1978 | Buick LeSabre |
1977-1980 | Buick Regal |
1977-1979 | Buick Skylark |
1957-1975 | Chevrolet Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1973 | Chevrolet Blazer |
1987-1994 | Chevrolet Blazer |
1970 | Chevrolet Brookwood |
1972 | Chevrolet Brookwood |
1975-1986 | Chevrolet C10 |
1961-1973 | Chevrolet C10 Pickup |
1968-1973 | Chevrolet C10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet C1500 |
1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1961-1973 | Chevrolet C20 Pickup |
1968-1973 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet C2500 |
1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1961-1973 | Chevrolet C30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet C3500 |
1967-1973 | Chevrolet Camaro |
1975-1992 | Chevrolet Camaro |
1966-1995 | Chevrolet Caprice |
1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
1957-1965 | Chevrolet Corvette |
1968 | Chevrolet Corvette |
1975-1982 | Chevrolet Corvette |
1984-1991 | Chevrolet Corvette |
1958 | Chevrolet Del Ray |
1964-1987 | Chevrolet El Camino |
1975-1995 | Chevrolet G10 |
1968-1973 | Chevrolet G10 Van |
1975-1995 | Chevrolet G20 |
1968-1969 | Chevrolet G20 Van |
1975-1995 | Chevrolet G30 |
1959-1985 | Chevrolet Impala |
1975-1986 | Chevrolet K10 |
1961-1970 | Chevrolet K10 Pickup |
1968-1973 | Chevrolet K10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet K1500 |
1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K20 |
1961-1969 | Chevrolet K20 Pickup |
1968-1973 | Chevrolet K20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet K2500 |
1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet K30 |
1968-1973 | Chevrolet K30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet K3500 |
1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
1970-1972 | Chevrolet Kingswood |
1974-1976 | Chevrolet Laguna |
1964-1967 | Chevrolet Malibu |
1973-1983 | Chevrolet Malibu |
1970-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
1975-1979 | Chevrolet Monza |
1969-1973 | Chevrolet Nova |
1975-1979 | Chevrolet Nova |
1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
1987 | Chevrolet R10 |
Reviews
There are no reviews yet.